Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 1
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 2
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 3
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 4
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 5
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 6
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 7
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 8
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 9
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 10
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 11
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 12
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 13
Квартиры ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 14
ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский)

Кутузовский проезд, 16с1

2 мин. пешком
Стоимость
Выберите валюту
rub
eur
usd
от 30552257 руб от 700 933 руб / м²
от 30552257 руб (от 700 933 руб / м²)
Сдача проекта: III квартал 2026
Сдача проекта: III квартал 2026
Тип: Квартиры
Отделка: White box
Метраж: 37 - 55 м²
Этажность: 45 - 46
Потолки:
Свяжитесь с нами
Организовать просмотр Скачать брошюру PDF
ID 789
  • Класс
    Премиум
  • Этажность
    45 - 46
  • Корпусов
    5
  • Готовность
    20%
  • Тип дома
    Монолитный
  • Потолок
    3.1 м
  • Отделка
    White box
  • Парковка
    Подземный

Квартиры свободной планировки в ЖК River Park Towers Кутузовский (Ривер Парк Тауэрс Кутузовский)

Выбрать квартиру по параметрам
Применить
Комнат
Этаж
Площадь
Корпус
Этаж
комнат
Площадь,м²
Цена, руб.
планировка
2 5 свободная планировка 37.7 37184069
2 3 свободная планировка 36.8 30804209
2 2 свободная планировка 40.9 34989395
2 5 свободная планировка 41.9 44747780
2 6 свободная планировка 42.5 38496179
2 3 свободная планировка 42.8 36971201
2 4 свободная планировка 43.3 37374277
2 33 свободная планировка 44.3 39418585
2 2 свободная планировка 44.7 43394788
3 21 свободная планировка 45.5 33772468
3 19 свободная планировка 46.9 34709514
3 16 свободная планировка 48.7 35862407
2 2 свободная планировка 44.6 37968565
2 9 свободная планировка 37.7 37409086
3 16 свободная планировка 45.4 34643290
2 11 свободная планировка 37.7 32992661
2 4 свободная планировка 42.5 38385324
3 12 свободная планировка 45 33586333
3 18 свободная планировка 45.2 34481156
1 32 свободная планировка 47.8 46992370
3 14 свободная планировка 49.7 36385947
2 3 свободная планировка 41.8 37102515
3 9 свободная планировка 43.8 31836718
3 18 свободная планировка 45.3 34654770
1 26 свободная планировка 48.9 37554043
2 20 свободная планировка 49.2 42893226
1 10 свободная планировка 54.9 51144806
2 4 свободная планировка 36.8 30849831
3 2 свободная планировка 42.5 30552257
2 38 свободная планировка 44.3 39709414
3 15 свободная планировка 45.5 38771901
2 23 свободная планировка 46.1 43590649
1 36 свободная планировка 46.2 36785481
1 3 свободная планировка 47.7 43139257
1 8 свободная планировка 52.3 49089724
1 15 свободная планировка 52.1 53790171
1 15 свободная планировка 53.7 40080513
3 5 свободная планировка 44.8 32309361
3 2 свободная планировка 43 30939616
1 40 свободная планировка 46.2 37018428
1 22 свободная планировка 49.7 47795165
2 13 свободная планировка 38.1 38033355
3 41 свободная планировка 44.3 33900186
1 29 свободная планировка 48.9 37733406
1 29 свободная планировка 49.1 47747966
1 28 свободная планировка 49.1 47676802
3 15 свободная планировка 50.4 37898907
3 38 свободная планировка 44.2 33652231
3 2 свободная планировка 32.2 0
3 8 свободная планировка 35.9 0
1 3 свободная планировка 40.5 0
3 5 свободная планировка 32.2 0
3 6 свободная планировка 34.6 0
2 5 свободная планировка 36.8 0
2 4 свободная планировка 37.7 0
3 2 свободная планировка 37.7 0
3 5 свободная планировка 39.5 0
1 4 свободная планировка 40 0
2 2 свободная планировка 41.3 0
2 5 свободная планировка 41.8 0
2 3 свободная планировка 41.9 0
2 4 свободная планировка 41.9 0
2 6 свободная планировка 41.9 0
2 9 свободная планировка 41.9 0
2 3 свободная планировка 42.5 0
2 4 свободная планировка 42.8 0
3 3 свободная планировка 42.8 0
3 20 свободная планировка 42.9 0
2 5 свободная планировка 43.3 0
2 6 свободная планировка 43.3 0
3 2 свободная планировка 43.3 0
2 3 свободная планировка 43.5 0
2 4 свободная планировка 43.5 0
2 5 свободная планировка 43.5 0
2 37 свободная планировка 43.6 0
3 23 свободная планировка 44.4 0
2 11 свободная планировка 44.7 0
2 16 свободная планировка 46 0
2 18 свободная планировка 47 0
3 9 свободная планировка 47.1 0
3 9 свободная планировка 47.3 0
1 20 свободная планировка 48.1 0
3 10 свободная планировка 48.4 0
3 10 свободная планировка 48.7 0
3 13 свободная планировка 49.6 0
2 6 свободная планировка 31.8 0
3 7 свободная планировка 32.2 0
3 19 свободная планировка 32.3 0
2 6 свободная планировка 41.8 0
2 8 свободная планировка 43.5 0
2 9 свободная планировка 43.5 0
3 7 свободная планировка 43.7 0
3 22 свободная планировка 43.9 0
3 31 свободная планировка 43.9 0
2 15 свободная планировка 45.8 0
1 34 свободная планировка 46.2 0
1 35 свободная планировка 46.2 0
1 22 свободная планировка 48.9 0
1 25 свободная планировка 48.9 0
1 9 свободная планировка 53 0
2 17 свободная планировка 43.3 0
1 32 свободная планировка 47.5 0
2 11 свободная планировка 38.1 0
3 35 свободная планировка 44.2 0
3 13 свободная планировка 51 0
1 25 свободная планировка 49.1 0
3 18 свободная планировка 36.2 0
2 16 свободная планировка 37 0
2 15 свободная планировка 38.1 0
2 9 свободная планировка 42.8 0
3 44 свободная планировка 43.5 0
3 43 свободная планировка 44.3 0
1 33 свободная планировка 46.2 0
2 7 свободная планировка 41.8 0
3 11 свободная планировка 33.8 0
3 18 свободная планировка 39.4 0
2 31 свободная планировка 44.3 0
2 13 свободная планировка 38.2 0
2 7 свободная планировка 43.3 0
3 16 свободная планировка 49.6 0
2 11 свободная планировка 43.4 0
2 10 свободная планировка 36.9 0
2 10 свободная планировка 38.1 0
3 12 свободная планировка 38.5 0
2 12 свободная планировка 38.7 0
3 14 свободная планировка 39.7 0
2 7 свободная планировка 41.9 0
2 10 свободная планировка 43.5 0
2 13 свободная планировка 43.8 0
2 14 свободная планировка 43.8 0
3 26 свободная планировка 43.9 0
2 14 свободная планировка 44.8 0
3 11 свободная планировка 45.1 0
1 2 свободная планировка 45.4 0
1 16 свободная планировка 50.4 0
2 4 свободная планировка 31.8 0
2 11 свободная планировка 31.8 0
3 4 свободная планировка 33.3 0
3 10 свободная планировка 37.3 0
1 5 свободная планировка 41.8 0
3 9 свободная планировка 42.1 0
3 17 свободная планировка 42.4 0
3 5 свободная планировка 43.9 0
3 32 свободная планировка 43.9 0
3 39 свободная планировка 44.2 0
2 36 свободная планировка 44.3 0
2 16 свободная планировка 45 0
3 12 свободная планировка 45.2 0
3 13 свободная планировка 45.5 0
1 8 свободная планировка 48.7 0
1 30 свободная планировка 49.1 0
3 11 свободная планировка 49.1 0
3 12 свободная планировка 50.7 0
3 9 свободная планировка 33.2 0
2 7 свободная планировка 36.8 0
3 36 свободная планировка 43.5 0
3 6 свободная планировка 44.6 0
3 7 свободная планировка 46.1 0
1 21 свободная планировка 50.2 0
3 4 свободная планировка 43.5 0
1 20 свободная планировка 50.3 0
3 3 свободная планировка 43.7 0
3 33 свободная планировка 43.9 0
3 9 свободная планировка 47.5 0
1 13 свободная планировка 55 0
2 17 свободная планировка 45.6 0
3 17 свободная планировка 48.8 0
2 8 свободная планировка 42.5 0
3 1 свободная планировка 40.4 0
2 12 свободная планировка 42.5 0
2 11 свободная планировка 43.2 0
2 6 свободная планировка 43.5 0
3 37 свободная планировка 43.5 0
2 13 свободная планировка 45.2 0
3 38 свободная планировка 43.5 0
3 6 свободная планировка 46.2 0
Записаться на просмотр
Укажите телефон или e-mail, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии
с Политикой конфиденциальности
Свяжитесь с агентом
Организовать просмотр Скачать брошюру PDF
Вы владелец
недвижимости?
Хотите продать
недвижимость?
Обратитесь к нам.
Узнать больше
Продать объект Оценить недвижимость

Похожие объекты

Вы смотрели

Подпишитесь на рассылку
новостей рынка и компании
Мобильное приложение Intermark
© 1995-2024 Агентство элитной недвижимости - Intermark Городская Недвижимость. Телефон в Москве: +7 (495) 252 00 99

Наш сайт защищен с помощью reCAPTCHA и соответствует Политике конфиденциальности и Условиям использования Google.