Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 1
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 2
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 3
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 4
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 5
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 6
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 7
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 8
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 9
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 10
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 11
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 12
Квартиры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский) Кутузовский проезд, 16с1, Фото 13
ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский)

Кутузовский проезд, 16с1

2 мин. пешком
Стоимость
Выберите валюту
rub
eur
usd
от 28923385 руб от 780 000 руб / м²
от 28923385 руб (от 780 000 руб / м²)
Сдача проекта: III квартал 2026
Сдача проекта: III квартал 2026
Тип: Квартиры
Отделка: White box
Метраж: 21.3 - 151.6 м²
Этажность: 45 - 46
Потолки:
Свяжитесь с нами
Узнать подробнее Скачать брошюру
ID 789
  • Класс
    Премиум
  • Этажность
    45 - 46
  • Корпусов
    5
  • Готовность
    20%
  • Тип дома
    Монолитный
  • Потолок
    3.1 м
  • Отделка
    White box
  • Парковка
    Подземный

Квартиры свободной планировки в ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский)

Выбрать квартиру по параметрам
Применить
Комнат
Этаж
Площадь
Корпус
Этаж
комнат
Площадь,м²
Цена, руб.
планировка
2 5 свободная планировка 37.7 49371307
2 3 свободная планировка 36.8 46792625
2 2 свободная планировка 40.9 43653353
2 3 свободная планировка 42.8 46251829
3 3 свободная планировка 42.8 38246547
2 4 свободная планировка 43.3 46652860
2 5 свободная планировка 43.3 46722015
2 33 свободная планировка 44.3 51154350
2 2 свободная планировка 44.7 54808290
3 16 свободная планировка 48.7 42080732
2 16 свободная планировка 37 48867491
3 18 свободная планировка 39.4 38232441
2 9 свободная планировка 37.7 49643061
3 16 свободная планировка 45.4 40938620
3 12 свободная планировка 38.5 36623094
2 4 свободная планировка 42.5 47978191
3 18 свободная планировка 45.2 40654671
3 14 свободная планировка 49.7 42801352
2 3 свободная планировка 41.8 48700493
3 18 свободная планировка 45.3 40767135
3 2 свободная планировка 42.5 36121748
2 38 свободная планировка 44.3 51512374
2 23 свободная планировка 46.1 56280982
1 3 свободная планировка 47.7 52762504
3 3 свободная планировка 43.7 39633615
3 2 свободная планировка 43 36411387
1 40 свободная планировка 46.2 46590301
2 13 свободная планировка 38.1 50048579
4 2 свободная планировка 21.3 28944105
2 14 свободная планировка 34.2 45791071
3 15 свободная планировка 35.9 36102870
2 12 свободная планировка 37.6 48628708
3 3 свободная планировка 39.3 33892075
3 12 свободная планировка 41.2 38733495
3 7 свободная планировка 42.4 37051161
4 4 свободная планировка 49 55147157
4 5 свободная планировка 49.4 55871954
4 2 свободная планировка 44.6 40924028
4 17 свободная планировка 52.4 54465753
4 19 свободная планировка 51.2 53286705
1 7 свободная планировка 51.3 46121882
2 27 свободная планировка 45.2 55088913
4 12 свободная планировка 47 47006543
4 12 свободная планировка 51.6 50086169
2 45 свободная планировка 151.1 287090000
3 45 свободная планировка 151.6 288040000
4 12 свободная планировка 46.3 45513624
5 3 свободная планировка 36.3 28923385
5 4 свободная планировка 36.3 29004630
5 15 свободная планировка 37.9 31570555
5 13 свободная планировка 38.1 31955173
5 15 свободная планировка 40.1 32130678
5 3 свободная планировка 41.1 32380010
5 4 свободная планировка 41.1 32471998
5 6 свободная планировка 41.1 32655976
5 8 свободная планировка 41.1 32839953
5 11 свободная планировка 41.2 33196492
5 13 свободная планировка 41.2 33380918
5 17 свободная планировка 42.6 34655290
5 14 свободная планировка 43.5 35341776
5 3 свободная планировка 43.9 35676173
5 3 свободная планировка 44.8 35519585
5 4 свободная планировка 45 35789650
5 15 свободная планировка 46.6 38101296
5 13 свободная планировка 46.7 38645885
4 2 свободная планировка 30.7 36028801
5 3 свободная планировка 45 35100000
2 5 свободная планировка 42.4 46388852
5 14 свободная планировка 44.8 37184566
3 11 свободная планировка 49.8 44392558
3 2 свободная планировка 32.2 0
3 8 свободная планировка 35.9 0
1 3 свободная планировка 40.5 0
3 5 свободная планировка 32.2 0
3 6 свободная планировка 34.6 0
2 5 свободная планировка 36.8 0
2 4 свободная планировка 37.7 0
3 2 свободная планировка 37.7 0
3 5 свободная планировка 39.5 0
1 4 свободная планировка 40 0
2 2 свободная планировка 41.3 0
2 5 свободная планировка 41.8 0
2 3 свободная планировка 41.9 0
2 4 свободная планировка 41.9 0
2 5 свободная планировка 41.9 0
2 6 свободная планировка 41.9 0
2 9 свободная планировка 41.9 0
2 3 свободная планировка 42.5 0
2 6 свободная планировка 42.5 0
2 4 свободная планировка 42.8 0
3 20 свободная планировка 42.9 0
2 6 свободная планировка 43.3 0
3 2 свободная планировка 43.3 0
2 3 свободная планировка 43.5 0
2 4 свободная планировка 43.5 0
2 5 свободная планировка 43.5 0
2 37 свободная планировка 43.6 0
3 23 свободная планировка 44.4 0
2 11 свободная планировка 44.7 0
3 21 свободная планировка 45.5 0
2 16 свободная планировка 46 0
3 19 свободная планировка 46.9 0
2 18 свободная планировка 47 0
3 9 свободная планировка 47.1 0
3 9 свободная планировка 47.3 0
1 20 свободная планировка 48.1 0
3 10 свободная планировка 48.4 0
3 10 свободная планировка 48.7 0
3 13 свободная планировка 49.6 0
2 6 свободная планировка 31.8 0
3 7 свободная планировка 32.2 0
3 19 свободная планировка 32.3 0
2 6 свободная планировка 41.8 0
2 8 свободная планировка 43.5 0
2 9 свободная планировка 43.5 0
3 7 свободная планировка 43.7 0
3 22 свободная планировка 43.9 0
3 31 свободная планировка 43.9 0
2 2 свободная планировка 44.6 0
2 15 свободная планировка 45.8 0
1 34 свободная планировка 46.2 0
1 35 свободная планировка 46.2 0
1 22 свободная планировка 48.9 0
1 25 свободная планировка 48.9 0
1 9 свободная планировка 53 0
2 17 свободная планировка 43.3 0
1 32 свободная планировка 47.5 0
2 11 свободная планировка 38.1 0
3 35 свободная планировка 44.2 0
3 13 свободная планировка 51 0
1 25 свободная планировка 49.1 0
3 18 свободная планировка 36.2 0
2 15 свободная планировка 38.1 0
2 9 свободная планировка 42.8 0
3 44 свободная планировка 43.5 0
3 43 свободная планировка 44.3 0
1 33 свободная планировка 46.2 0
2 7 свободная планировка 41.8 0
3 11 свободная планировка 33.8 0
2 31 свободная планировка 44.3 0
2 13 свободная планировка 38.2 0
2 7 свободная планировка 43.3 0
3 16 свободная планировка 49.6 0
2 11 свободная планировка 43.4 0
2 10 свободная планировка 36.9 0
2 11 свободная планировка 37.7 0
2 10 свободная планировка 38.1 0
2 12 свободная планировка 38.7 0
3 14 свободная планировка 39.7 0
2 7 свободная планировка 41.9 0
2 10 свободная планировка 43.5 0
2 13 свободная планировка 43.8 0
2 14 свободная планировка 43.8 0
3 26 свободная планировка 43.9 0
2 14 свободная планировка 44.8 0
3 12 свободная планировка 45 0
3 11 свободная планировка 45.1 0
1 2 свободная планировка 45.4 0
1 32 свободная планировка 47.8 0
1 16 свободная планировка 50.4 0
2 4 свободная планировка 31.8 0
2 11 свободная планировка 31.8 0
3 4 свободная планировка 33.3 0
3 10 свободная планировка 37.3 0
1 5 свободная планировка 41.8 0
3 9 свободная планировка 42.1 0
3 17 свободная планировка 42.4 0
3 9 свободная планировка 43.8 0
3 5 свободная планировка 43.9 0
3 32 свободная планировка 43.9 0
3 39 свободная планировка 44.2 0
2 36 свободная планировка 44.3 0
2 16 свободная планировка 45 0
3 12 свободная планировка 45.2 0
3 13 свободная планировка 45.5 0
1 8 свободная планировка 48.7 0
1 26 свободная планировка 48.9 0
1 30 свободная планировка 49.1 0
3 11 свободная планировка 49.1 0
2 20 свободная планировка 49.2 0
3 12 свободная планировка 50.7 0
1 10 свободная планировка 54.9 0
3 9 свободная планировка 33.2 0
2 4 свободная планировка 36.8 0
2 7 свободная планировка 36.8 0
3 36 свободная планировка 43.5 0
3 6 свободная планировка 44.6 0
3 15 свободная планировка 45.5 0
3 7 свободная планировка 46.1 0
1 36 свободная планировка 46.2 0
1 21 свободная планировка 50.2 0
1 8 свободная планировка 52.3 0
3 4 свободная планировка 43.5 0
1 20 свободная планировка 50.3 0
1 15 свободная планировка 52.1 0
1 15 свободная планировка 53.7 0
3 33 свободная планировка 43.9 0
3 9 свободная планировка 47.5 0
1 13 свободная планировка 55 0
3 5 свободная планировка 44.8 0
2 17 свободная планировка 45.6 0
3 17 свободная планировка 48.8 0
1 22 свободная планировка 49.7 0
2 8 свободная планировка 42.5 0
3 1 свободная планировка 40.4 0
2 12 свободная планировка 42.5 0
2 11 свободная планировка 43.2 0
2 6 свободная планировка 43.5 0
3 37 свободная планировка 43.5 0
3 41 свободная планировка 44.3 0
1 29 свободная планировка 48.9 0
1 29 свободная планировка 49.1 0
2 13 свободная планировка 45.2 0
1 28 свободная планировка 49.1 0
3 15 свободная планировка 50.4 0
3 38 свободная планировка 43.5 0
3 38 свободная планировка 44.2 0
3 6 свободная планировка 46.2 0
3 24 свободная планировка 43.6 0
3 29 свободная планировка 43.6 0
3 3 свободная планировка 33.9 0
4 2 свободная планировка 48.9 0
4 2 свободная планировка 49.2 0
4 6 свободная планировка 50 0
1 18 свободная планировка 52.1 0
4 13 свободная планировка 56.6 0
4 8 свободная планировка 45.3 0
4 5 свободная планировка 45.8 0
4 10 свободная планировка 45.8 0
2 11 свободная планировка 43 0
4 6 свободная планировка 44.5 0
4 30 свободная планировка 46.2 0
1 24 свободная планировка 48.4 0
1 26 свободная планировка 48.8 0
4 17 свободная планировка 56.7 0
4 23 свободная планировка 52.3 0
4 6 свободная планировка 45.3 0
4 15 свободная планировка 56.5 0
5 6 свободная планировка 36.3 0
5 15 свободная планировка 42.9 0
5 15 свободная планировка 43.7 0
5 3 свободная планировка 44 0
5 4 свободная планировка 44 0
5 6 свободная планировка 44 0
5 7 свободная планировка 44 0
5 4 свободная планировка 44.7 0
5 7 свободная планировка 44.7 0
5 9 свободная планировка 44.7 0
5 12 свободная планировка 44.8 0
5 4 свободная планировка 44.9 0
5 6 свободная планировка 44.9 0
5 8 свободная планировка 44.9 0
5 9 свободная планировка 44.9 0
5 10 свободная планировка 44.9 0
5 9 свободная планировка 45 0
5 18 свободная планировка 46.2 0
5 15 свободная планировка 46.8 0
5 18 свободная планировка 47.2 0
5 10 свободная планировка 36.6 0
5 8 свободная планировка 44 0
5 5 свободная планировка 44 0
Записаться на просмотр
Укажите телефон или e-mail, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с агентом
Узнать подробнее Скачать брошюру
Вы владелец
недвижимости?
Хотите продать
недвижимость?
Обратитесь к нам.
Узнать больше
Продать объект Оценить недвижимость

Общие параметры ЖК Ривер Парк Тауэрс Кутузовский (River Park Towers Кутузовский)

  • Класс ЖК: Премиум
  • Стоимость квартир: от 28 923 385 руб
  • Доступные площади: 21.3 - 164.8 м²
  • Этажность: 45 - 46
  • Метро: Фили (2 мин. пешком)
  • Район: Дорогомилово
Подпишитесь на рассылку
новостей рынка и компании
Мобильное приложение Intermark
© 1995-2026 Агентство элитной недвижимости - Intermark Городская Недвижимость. Телефон в Москве: +7 (495) 252 00 99

Наш сайт защищен с помощью сервиса Yandex SmartCaptcha: Условия обработки данных.