Дом в центре событий.
- Виктория Сотник Менеджер по продажам городской недвижимости
от
22 255 777
руб.
от 48
м²
от
32 403 871
руб.
от 53
м²
от
36 840 200
руб.
от 74
м²
от
52 435 358
руб.
от 109
м²
25247 | 4 | 1 | 93.4 | 52 481 833 | |
25245 | 17 | 2 | 56.8 | 38 403 616 | |
25245 | 19 | 4 | 120.7 | 69 243 538 | |
25245 | 10 | 3 | 109.2 | 56 211 792 | |
25245 | 7 | 3 | 108.7 | 52 727 109 | |
25247 | 8 | 4 | 122.5 | 59 297 472 | |
25247 | 4 | 4 | 117.1 | 55 756 462 | |
25247 | 11 | 2 | 53.9 | 32 403 871 | |
25247 | 16 | 2 | 53.2 | 35 992 619 | |
25246 | 17 | 3 | 84.8 | 59 369 752 | |
25247 | 9 | 4 | 122.6 | 59 624 303 | |
25246 | 18 | 3 | 88.3 | 53 437 747 | |
25246 | 8 | 4 | 115.9 | 56 308 740 | |
25247 | 6 | 4 | 120.4 | 57 804 521 | |
25245 | 15 | 2 | 55.6 | 35 965 749 | |
25245 | 18 | 2 | 56.7 | 39 569 909 | |
25246 | 4 | 3 | 85.6 | 41 788 807 | |
25245 | 19 | 3 | 91.1 | 59 107 684 | |
25245 | 22 | 2 | 121.6 | 71 578 502 | |
25246 | 3 | 1 | 88.7 | 45 125 238 | |
25246 | 12 | 1 | 86.5 | 51 777 170 | |
25245 | 14 | 1 | 116.5 | 62 573 548 | |
25245 | 6 | 4 | 108.7 | 52 435 358 | |
25245 | 13 | 3 | 74.2 | 43 134 611 | |
25245 | 22 | 1 | 57.9 | 43 471 204 | |
25247 | 18 | 4 | 120.1 | 66 668 230 | |
25245 | 5 | 4 | 113.7 | 53 452 826 | |
25247 | 15 | 2 | 53.2 | 35 286 868 | |
25245 | 18 | 4 | 118.6 | 66 392 991 | |
25245 | 15 | 4 | 116.2 | 61 009 764 | |
25245 | 7 | 4 | 111.3 | 53 981 056 | |
13 | 3 | 82.4 | Продана | ||
19262 | 12 | 2 | 85.9 | Продана | |
19262 | 19 | 2 | 85.1 | Продана | |
19264 | 15 | 4 | 116.2 | Продана | |
19264 | 20 | 3 | 109.9 | Продана | |
12 | 2 | 53.2 | Продана | ||
19264 | 13 | 3 | 118.1 | Продана | |
12 | 4 | 119.4 | Продана | ||
25245 | 13 | 2 | 53.7 | Продана | |
7 | 4 | 121.5 | Продана | ||
19262 | 10 | 3 | 116.2 | Продана | |
25245 | 2 | 1 | 48.7 | Продана | |
19262 | 9 | 3 | 114.9 | Продана | |
19262 | 2 | 3 | 114.9 | Продана | |
19262 | 16 | 2 | 86 | Продана | |
19262 | 16 | 2 | 86 | Продана | |
19262 | 13 | 2 | 85.1 | Продана | |
19262 | 2 | 2 | 88.4 | Продана | |
19262 | 23 | 3 | 115.9 | Продана | |
19262 | 16 | 3 | 116.2 | Продана | |
19262 | 2 | 1 | 48.5 | Продана | |
19262 | 20 | 2 | 87.9 | Продана | |
25245 | 20 | 3 | 122.9 | Продана | |
25245 | 15 | 1 | 52.4 | Продана | |
25245 | 14 | 1 | 51.4 | Продана | |
25245 | 5 | 3 | 110.3 | Продана | |
25245 | 30 | 1 | 50.3 | Продана | |
25245 | 31 | 1 | 49.6 | Продана | |
25245 | 21 | 3 | 123.5 | Продана | |
19262 | 17 | 2 | 85.1 | Продана | |
19264 | 18 | 1 | 47.7 | Продана | |
19262 | 7 | 3 | 114.9 | Продана | |
25245 | 11 | 1 | 53.4 | Продана | |
25245 | 2 | 3 | 109.9 | Продана | |
25245 | 13 | 3 | 114.8 | Продана | |
25245 | 20 | 1 | 59.4 | Продана | |
25245 | 20 | 1 | 59.8 | Продана | |
25245 | 12 | 1 | 54.3 | Продана | |
25245 | 12 | 1 | 54.5 | Продана | |
25245 | 11 | 1 | 53.6 | Продана | |
19264 | 3 | 1 | 50.8 | Продана | |
19264 | 28 | 2 | 75.6 | Продана | |
19264 | 20 | 2 | 75.3 | Продана | |
12 | 3 | 83 | Продана | ||
19264 | 30 | 3 | 86.9 | Продана | |
19264 | 23 | 3 | 90 | Продана | |
19264 | 7 | 2 | 84.6 | Продана | |
19264 | 4 | 3 | 116.7 | Продана | |
19262 | 5 | 3 | 114.9 | Продана |
Жилой комплекс High Life – это 6 небоскрёбов от 22 до 48 этажей в высоту с квартирами премиум-класса, расположенные в Замоскворечье.
Авторство архитектурного решения принадлежит одному из ведущих бюро Москвы «ADM». Кристальные фасады башен с панорамными окнами облицованы алюминиевыми панелями латунных и графитовых оттенков. Рельефная фактура фасадов позволяет увеличить доступ солнца в каждую квартиру. За счёт эркерных окон – каждый небоскрёб имеет свой уникальный «портрет», узнаваемый издалека. Из окон комплекса открываются виды на Москва-реку.
Жилой комплекс предлагает корпуса без отделки, с отделкой White Box, а также отделку «под ключ» в 4 вариантах: ART, URBAN, ICON, FUSION
Общее число квартир в домах — 1528. В комплексе представлены 2-комнатные квартиры площадью от 52.10 кв.м., 3-комнатные - от 73.10 кв.м. и 4-комнатные пентхаусы - от 108.70 до 210 кв.м. Во всех них – панорамные окна, стеклянные эркеры и высокие потолки от 3 метров.
Только для жителей комплекса будет доступна Клубная инфраструктура пятизвездочного отеля: частный кинозал, библиотека с камином, детская игровая комната, коворкинг, зал для занятий с тренером и массажный кабинет. Для семей с детьми в проекте предусмотрен частный детский сад от известного оператора.
Уникальной особенностью проекта стала увеличенная площадь озеленения внутреннего пространства. Здесь будет создан настоящий оазис в центре мегаполиса – это живописный сад с парящим пешеходным мостом. Разноуровневый ландшафт, склоны и холмы разобьют плоское пространство, делая его объемным.
Для жителей и гостей комплекса есть подземный паркинг на 783 м/м. Он расположен на -1 этаже. В нем предусмотрена стоянка для электрокаров. Также доступны келлеры для хранения сезонных вещей. В корпусах будет безбарьерная среда, система контроля доступа с распознаванием лиц.
В шаговой доступности расположена школа имени В. И. Вернадского № 1553, школа № 547 с дошкольным отделением, два детских сада. Также в районе представлены Колледж малого бизнеса и Национальный институт дизайна. Работают и медицинские центры – стоматология 911, Диагностический центр Cerecon, две поликлиники. Для вас несколько фитнес-клубов - Aquastar Павелецкая с бассейном, Reboot East. Открыты отделения банков, магазины и кафе. Здесь есть и известные культурные локации – Третьяковская галерея, Дом Музыки.
В пешей доступности ближайшая станция метро «Павелецкая». Садовое кольцо расположен в 2 км. Дорога до ТТК займёт 10-12 минут на машине. На расстоянии 800 м проходит Дербеневская набережная.