from
25 795 500
rub
from 59
м²
from
40 711 500
rub
from 86
м²
from
136 430 000
rub
from 195
м²
1 | 4 | 1 | 59.3 | 27 574 500 | |
1 | 4 | 1 | 68.8 | 32 336 000 | |
1 | 4 | 3 | 98.1 | 44 145 000 | |
1 | 4 | 3 | 119.7 | 52 069 500 | |
1 | 3 | 1 | 68.3 | 30 393 500 | |
1 | 3 | 1 | 59.3 | 26 685 000 | |
1 | 3 | 1 | 68.8 | 31 304 000 | |
1 | 3 | 3 | 97.7 | 42 011 000 | |
1 | 3 | 3 | 116.7 | 50 274 000 | |
1 | 2 | 1 | 59.3 | 25 795 500 | |
1 | 2 | 1 | 68.8 | 30 272 000 | |
1 | 2 | 3 | 98.1 | 40 711 500 | |
1 | 5 | 3 | 119.7 | 55 062 000 | |
1 | 4 | 1 | 68.3 | 31 418 000 | |
1 | 2 | 3 | 119.7 | 48 478 500 | |
1 | 5 | 3 | 97.7 | 46 407 500 | |
1 | 5 | 1 | 68.8 | 34 056 000 | |
1 | 5 | 1 | 59.3 | 28 760 500 | |
1 | 5 | 1 | 68.3 | 32 784 000 | |
1 | 6 | 3 | 119.7 | 58 054 500 | |
1 | 6 | 3 | 98.1 | 49 050 000 | |
1 | 6 | 1 | 68.8 | 35 776 000 | |
1 | 6 | 1 | 59.3 | 30 243 000 | |
1 | 6 | 1 | 68.3 | 34 491 500 | |
1 | 7 | 3 | 119.7 | 64 039 500 | |
1 | 7 | 3 | 97.7 | 53 246 500 | |
1 | 7 | 1 | 68.8 | 37 496 000 | |
1 | 7 | 1 | 59.3 | 31 429 000 | |
1 | 7 | 1 | 68.3 | 35 857 500 | |
1 | 8 | 3 | 119.7 | 67 039 500 | |
1 | 8 | 3 | 98.1 | 55 917 000 | |
1 | 8 | 3 | 111 | 60 495 000 | |
1 | 8 | 3 | 86.1 | 48 646 500 | |
1 | 9 | 3 | 119.7 | 69 426 000 | |
1 | 9 | 3 | 97.7 | 57 643 000 | |
1 | 9 | 3 | 111 | 63 825 000 | |
1 | 9 | 3 | 86.1 | 51 229 500 | |
1 | 10 | 5 | 234.1 | 161 763 100 | |
1 | 10 | 5 | 194.9 | 136 430 000 |
Flats, Apartements
Flats, Apartements