from
12 410 000
rub
from 24
м²
from
16 690 000
rub
from 35
м²
from
24 810 000
rub
from 60
м²
from
51 720 000
rub
from 114
м²
from
64 460 000
rub
from 118
м²
30278 | 23 | 1 | 35.4 | 18 600 000 | |
30274 | 3 | 2 | 59.6 | 24 970 000 | |
30277 | 2 | 1 | 40.1 | 17 370 000 | |
30274 | 17 | 2 | 59.6 | 26 040 000 | |
30276 | 25 | 1 | 39.9 | 17 750 000 | |
30278 | 3 | свободная планировка | 23.8 | 12 790 000 | |
30278 | 22 | 1 | 35.4 | 18 690 000 | |
30274 | 19 | 2 | 59.6 | 27 630 000 | |
30276 | 22 | 3 | 114.9 | 54 960 000 | |
30273 | 22 | 4 | 117.9 | 65 180 000 | |
30273 | 21 | 4 | 117.9 | 64 460 000 | |
30276 | 26 | 2 | 73.2 | 39 460 000 | |
30274 | 21 | 3 | 119.7 | 95 430 000 | |
30275 | 28 | 3 | 122.2 | 104 860 000 | |
30276 | 28 | 3 | 126.4 | 108 400 000 | |
30273 | 25 | 4 | 172.6 | 120 860 000 | |
30274 | 2 | 2 | 59.6 | 24 810 000 | |
30275 | 5 | 2 | 73.2 | Продана | |
30278 | 4 | свободная планировка | 23.7 | Продана | |
30277 | 7 | 1 | 40.2 | Продана | |
30277 | 14 | 1 | 40.2 | Продана | |
30277 | 20 | 1 | 40 | Продана | |
30278 | 21 | 1 | 35.4 | Продана | |
30276 | 19 | 3 | 114.1 | Продана | |
30278 | 24 | 4 | 122.7 | Продана | |
30276 | 2 | 2 | 73.2 | Продана |
Flats, Apartements