from
14 712 600
rub
from 34
м²
from
16 602 261
rub
from 40
м²
from
21 750 300
rub
from 64
м²
from
30 626 320
rub
from 86
м²
from
42 841 441
rub
from 112
м²
29170 | 30 | 3 | 108 | 38 591 973 | |
29170 | 3 | 2 | 64.7 | 25 427 100 | |
29169 | 6 | 2 | 64.7 | 25 095 840 | |
29170 | 22 | 1 | 43.5 | 18 160 896 | |
29170 | 30 | 3 | 108.4 | 38 182 274 | |
29169 | 46 | 4 | 111.8 | 42 841 441 | |
29169 | 9 | 1 | 43.5 | 18 348 935 | |
29169 | 16 | 1 | 43.5 | 18 409 765 | |
29170 | 40 | 1 | 43.5 | 18 913 785 | |
29169 | 43 | 3 | 88.4 | 33 617 175 | |
29170 | 2 | 1 | 40.3 | 17 720 640 | |
29170 | 2 | 1 | 39.9 | 17 514 075 | |
29170 | 35 | 3 | 85.9 | 31 687 296 | |
29170 | 32 | 3 | 85.9 | 31 558 416 | |
29170 | 3 | 2 | 64.7 | 25 168 300 | |
29170 | 40 | 3 | 89 | Продана | |
29170 | 27 | 2 | 65.1 | Продана | |
29169 | 27 | 2 | 64.7 | Продана | |
29169 | 40 | 2 | 64.6 | Продана | |
29170 | 3 | свободная планировка | 33.9 | Продана | |
29170 | 8 | 2 | 64.4 | Продана | |
29169 | 4 | 2 | 63.8 | Продана | |
29169 | 9 | свободная планировка | 35 | Продана | |
29170 | 9 | 1 | 43.5 | Продана | |
29169 | 9 | 1 | 43.5 | Продана | |
29169 | 16 | 1 | 43.5 | Продана | |
29170 | 8 | 1 | 43 | Продана | |
29170 | 3 | 1 | 41.3 | Продана | |
29169 | 8 | свободная планировка | 35 | Продана | |
29169 | 16 | свободная планировка | 35 | Продана | |
29170 | 2 | 2 | 63.7 | Продана |
Flats, Apartements