from
24 087 759
rub
from 48
м²
from
33 909 336
rub
from 70
м²
from
66 206 681
rub
from 107
м²
from
329 938 011
rub
from 274
м²
from
313 959 329
rub
from 296
м²
31243 | 4 | 2 | 87.6 | 101 762 730 | |
31239 | 7 | 1 | 62.5 | 68 130 125 | |
31241 | 3 | 1 | 65.6 | 56 526 339 | |
31239 | 8 | 5 | 296.4 | 313 959 329 | |
31242 | 5 | 1 | 70.2 | 70 140 400 | |
31241 | 8 | 1 | 250.7 | 276 438 617 | |
31241 | 8 | 3 | 245.4 | 275 353 033 | |
31242 | 7 | 1 | 69.9 | 83 277 602 | |
31241 | 5 | 1 | 65.2 | 60 078 931 | |
2 | 1 | 49.2 | 57 979 445 | ||
31241 | 5 | 1 | 62.4 | 60 484 070 | |
31242 | 6 | 1 | 66.3 | 75 020 771 | |
31243 | 8 | 4 | 274.4 | 329 938 011 | |
31242 | 8 | 1 | 177.2 | 219 105 851 | |
31246 | 4 | 1 | 60.8 | 86 817 779 | |
31243 | 6 | 3 | 107.1 | 122 373 531 | |
31242 | 3 | 1 | 87.6 | Продана | |
31242 | 3 | 1 | 60.7 | Продана | |
31242 | 4 | 1 | 92 | Продана | |
31242 | 4 | 1 | 70.1 | Продана | |
31242 | 4 | 1 | 66.5 | Продана | |
31242 | 6 | 1 | 69.9 | Продана | |
31242 | 4 | 1 | 87.2 | Продана | |
31242 | 3 | 1 | 67.3 | Продана | |
31242 | 4 | 1 | 60.4 | Продана | |
31241 | 5 | 1 | 63.6 | Продана | |
31242 | 5 | 1 | 66.5 | Продана | |
31242 | 5 | 1 | 87.1 | Продана | |
31242 | 5 | 1 | 60.4 | Продана | |
31241 | 6 | 1 | 88.6 | Продана | |
31242 | 5 | 1 | 92 | Продана | |
31245 | 4 | 3 | 131.8 | Продана | |
31242 | 6 | 1 | 86.9 | Продана | |
31243 | 3 | 1 | 85.6 | Продана | |
31244 | 3 | 2 | 88 | Продана | |
31244 | 23 | 1 | 121.6 | Продана | |
31243 | 5 | 1 | 107.6 | Продана | |
31245 | 6 | 2 | 235.6 | Продана | |
31243 | 4 | 1 | 85 | Продана | |
31243 | 2 | 1 | 85.9 | Продана | |
31246 | 4 | 3 | 117.8 | Продана | |
31240 | 5 | 3 | 140.9 | Продана | |
31243 | 3 | 1 | 102.8 | Продана | |
31243 | 3 | 1 | 106 | Продана | |
31243 | 3 | 1 | 108.2 | Продана | |
31242 | 7 | 1 | 200.7 | Продана | |
31246 | 4 | 2 | 86.5 | Продана | |
31242 | 6 | 1 | 91.5 | Продана | |
31242 | 6 | 1 | 59.9 | Продана | |
31242 | 7 | 1 | 217.4 | Продана | |
31240 | 3 | 3 | 143.8 | Продана | |
31241 | 5 | 1 | 89.1 | Продана | |
31242 | 3 | 2 | 70.3 | Продана | |
31244 | 2 | 1 | 77.1 | Продана | |
31240 | 4 | 2 | 139.5 | Продана | |
31240 | 7 | 2 | 139 | Продана | |
31240 | 7 | 2 | 140.3 | Продана | |
31240 | 5 | 2 | 75.5 | Продана | |
31240 | 7 | 2 | 74.9 | Продана | |
31240 | 7 | 2 | 342.5 | Продана | |
31244 | 7 | 2 | 168.3 | Продана | |
31239 | 8 | 3 | 225.5 | Продана | |
31246 | 3 | 1 | 118.2 | Продана | |
31239 | 6 | 1 | 60.4 | Продана | |
31239 | 6 | 1 | 54.8 | Продана | |
31239 | 6 | 3 | 110.7 | Продана | |
31239 | 4 | 2 | 70.5 | Продана | |
31239 | 3 | 2 | 70.7 | Продана | |
31239 | 2 | 2 | 71.2 | Продана | |
31239 | 2 | 2 | 72 | Продана | |
31240 | 6 | 2 | 75 | Продана | |
31246 | 3 | 1 | 88 | Продана | |
31246 | 3 | 1 | 60.9 | Продана | |
31241 | 5 | 1 | 64 | Продана | |
31239 | 6 | 2 | 72.6 | Продана | |
31240 | 9 | 3 | 227.1 | Продана | |
31241 | 4 | 1 | 142.1 | Продана | |
31241 | 4 | 1 | 62.5 | Продана | |
31241 | 4 | 1 | 89 | Продана | |
31241 | 4 | 1 | 64 | Продана | |
31241 | 3 | 1 | 64.1 | Продана | |
31241 | 3 | 1 | 89.5 | Продана | |
31241 | 3 | 1 | 62.5 | Продана | |
31239 | 2 | 1 | 52.3 | Продана | |
31246 | 3 | 1 | 86.8 | Продана | |
31246 | 4 | 1 | 87.6 | Продана | |
31246 | 2 | 1 | 62.7 | Продана | |
31244 | 5 | 1 | 47.8 | Продана | |
31244 | 3 | 1 | 48.3 | Продана | |
31243 | 4 | 1 | 107.6 | Продана | |
31239 | 3 | 1 | 51.8 | Продана | |
31245 | 3 | 2 | 113.7 | Продана | |
31245 | 3 | 2 | 132 | Продана | |
31241 | 5 | 1 | 141.9 | Продана |
Flats, Apartements
Flats, Apartements