from
26 677 560
rub
from 35
м²
from
44 400 000
rub
from 37
м²
from
49 653 384
rub
from 53
м²
from
225 862 560
rub
from 213
м²
30688 | 3 | свободная планировка | 43.9 | 29 869 560 | |
30688 | 7 | 2 | 105.8 | 78 207 360 | |
30688 | 3 | 2 | 52.8 | 49 653 384 | |
30688 | 8 | 2 | 192.9 | 285 588 450 | |
30688 | 5 | 2 | 111.6 | 79 682 400 | |
30688 | 7 | 1 | 53.2 | 49 603 680 | |
30688 | 6 | 2 | 105.5 | 71 782 200 | |
30688 | 6 | 1 | 53.4 | 47 547 360 | |
30688 | 7 | свободная планировка | 34.9 | 30 781 800 | |
30688 | 7 | 2 | 111.5 | 94 596 600 | |
30688 | 3 | 2 | 105.9 | 58 710 960 | |
30688 | 6 | свободная планировка | 44 | 33 633 600 | |
30688 | 3 | 2 | 82.4 | 62 986 560 | |
30688 | 3 | 2 | 111.6 | 71 245 440 | |
30688 | 4 | 2 | 105.8 | 63 099 120 | |
30688 | 4 | 2 | 82.5 | 66 528 000 | |
30688 | 4 | 2 | 111.5 | 74 928 000 | |
30688 | 5 | 2 | 106.4 | 67 925 760 | |
30688 | 5 | 2 | 82.4 | 69 908 160 | |
30688 | 4 | свободная планировка | 34.9 | 26 677 560 | |
30688 | 8 | 3 | 213.4 | 225 862 560 | |
30688 | 6 | 2 | 81.9 | Продана | |
30688 | 7 | 1 | 37 | Продана | |
30688 | 6 | 2 | 110.9 | Продана | |
30688 | 5 | 1 | 58 | Продана | |
30688 | 5 | свободная планировка | 34.5 | Продана | |
30688 | 6 | свободная планировка | 34.5 | Продана | |
30688 | 2 | 2 | 104.8 | Продана | |
30688 | 5 | свободная планировка | 43.5 | Продана | |
30688 | 6 | 1 | 57.9 | Продана |
Flats, Apartements