Flats, Apartements RC lyinka, 3/8 Ilyinka Street, 3/8, Photo 1

RC lyinka, 3/8

Ilyinka Street, 3/8

Ploschad Revolyutsii
2 min. by walk
Value
Currency
rub
eur
usd
from 90 410 000 RUB from 2 098 063 RUB / м²
from 90 410 000 RUB (from 2 098 063 RUB / м²)
Completion: IV квартал 2024
Completion: IV квартал 2024
Area: Tverskoy
Type Apartments
Finishing: Without finishing
Size: 40 - 676 м²
Number of floors: 3 - 5
Ceiling hight: 3.35
Contacts
Arrange a viewing
ID 959
  • RC level
    Deluxe
  • Floors
    3 - 5
  • Buildings
    7
  • Building type
    Monolith
Feel the project atmosphere
View the video
Choose the property according to parameters
Apply
Rooms
Floor
Size
Building
Floor
rooms
Size,м²
Price, rub
layout
1 7 676.4 1828800000
1 8 49.6 115870000
2 8 50.3 124240000
4 2 189.1 598440000
2 1 67.8 163310000
1 1 67.4 155580000
1 2 85.8 234870000
1 8 46.6 123380000
1 8 40.2 90410000
2 2 88.5 199040000
2 2 91.8 204180000
3 2 88.2 215060000
3 3 112.4 248820000
3 2 91.5 232110000
4 2 88.2 236050000
4 3 112.3 266630000
2 1 54.7 118630000
2 1 47.9 113180000
5 3 271.8 990120000
2 8 47.5 111240000
4 2 91.5 259660000
1 1 80.6 170800000
2 1 69.6 161590000
2 1 82.9 178760000
2 1 82.6 182380000
3 3 157.4 369640000
3 1 82.5 207070000
4 3 157.6 404610000
1 1 65.2 156610000
1 2 76.6 165180000
2 1 69.4 158340000
3 1 69 166460000
3 1 79.3 206390000
4 3 145.6 368650000
4 1 79.3 230040000
5 3 227.8 895290000
2 3 158.9 343400000
1 9 648.5 1469570000
3 3 200.7 518900000
1 7 676.4 1769390000
1 8 49.6 115870000
2 8 50.3 124240000
4 2 189.1 598440000
2 1 67.8 163310000
1 1 67.4 155580000
1 2 85.8 234870000
1 8 46.6 123380000
1 8 40.2 90410000
2 2 88.5 199040000
2 2 91.8 204180000
3 2 88.2 215060000
3 3 112.4 248820000
3 2 91.5 232110000
4 2 88.2 236050000
4 3 112.3 266630000
2 1 54.7 118630000
2 1 47.9 113180000
5 3 271.8 990120000
2 8 47.5 111240000
4 2 91.5 259660000
1 1 80.6 170800000
2 1 69.6 161590000
2 1 82.9 178760000
2 1 82.6 182380000
3 3 157.4 369640000
3 1 82.5 207070000
4 3 157.6 404610000
1 1 65.2 156610000
1 2 76.6 165180000
2 1 69.4 158340000
3 1 69 166460000
3 1 79.3 206390000
4 3 145.6 368650000
4 1 79.3 230040000
5 3 227.8 895290000
2 3 158.9 343400000
1 9 648.5 1469570000
3 3 200.7 518900000
1 7 676.4 1769390000
1 8 49.6 115870000
4 2 189.1 598440000
1 1 67.4 155580000
2 2 118.1 287550000
1 2 85.8 234870000
1 8 46.6 123380000
1 8 40.2 90410000
2 2 88.5 199040000
2 2 91.8 204180000
3 2 88.2 215060000
3 3 112.4 248820000
3 2 91.5 232110000
4 2 88.2 236050000
4 3 112.3 266630000
2 1 54.7 118630000
5 3 271.8 990120000
2 8 47.5 111240000
4 2 91.5 259660000
1 1 80.6 170800000
2 1 69.6 161590000
2 1 82.9 178760000
2 1 82.6 182380000
3 3 157.4 369640000
3 1 82.5 207070000
4 3 157.6 404610000
5 2 207.7 638760000
5 2 217.5 706720000
1 1 65.2 156610000
1 2 76.6 165180000
2 1 69.4 158340000
3 1 69 166460000
3 1 79.3 206390000
4 3 145.6 368650000
4 1 79.3 230040000
5 3 227.8 895290000
2 3 158.9 343400000
1 9 648.5 1469570000
3 3 200.7 518900000
1 7 676.4 1769390000
1 8 49.6 115870000
4 2 189.1 598440000
1 1 67.4 155580000
2 2 118.1 287550000
1 2 85.8 234870000
1 8 46.6 123380000
1 8 40.2 90410000
2 2 88.5 199040000
2 2 91.8 204180000
3 2 88.2 215060000
3 3 112.4 248820000
3 2 91.5 232110000
4 2 88.2 236050000
4 3 112.3 266630000
2 1 54.7 118630000
5 3 271.8 990120000
2 8 47.5 111240000
4 2 91.5 259660000
1 1 80.6 170800000
2 1 69.6 161590000
2 1 82.9 178760000
2 1 82.6 182380000
3 3 157.4 369640000
3 1 82.5 207070000
4 3 157.6 404610000
5 2 207.7 638760000
5 2 217.5 706720000
1 1 65.2 156610000
1 2 76.6 165180000
3 1 69 166460000
3 1 79.3 206390000
4 3 145.6 368650000
4 1 79.3 230040000
5 3 227.8 895290000
2 3 158.9 343400000
1 9 648.5 1469570000
3 3 200.7 518900000
1 7 676.4 1769390000
1 8 49.6 115920000
4 2 189.1 613440000
1 1 67.4 163440000
2 2 118.1 295820000
1 2 85.8 231350000
1 8 46.6 123430000
1 8 40.2 90450000
2 2 88.5 196080000
2 2 91.8 201110000
3 2 88.2 211850000
3 3 112.4 255050000
3 2 91.5 228610000
4 2 88.2 232510000
4 3 112.3 273280000
2 1 54.7 124590000
5 3 271.8 1031300000
2 8 47.5 111280000
4 2 91.5 255810000
1 1 80.6 170870000
2 1 69.6 169770000
2 1 82.9 178840000
2 1 82.6 173300000
3 3 157.4 378820000
3 1 82.5 217480000
4 3 157.6 414700000
5 2 207.7 665310000
5 2 217.5 736060000
1 1 65.2 156670000
1 2 76.6 162760000
2 1 69.4 166370000
3 1 69 174840000
3 1 79.3 216850000
4 3 145.6 377980000
4 1 79.3 241640000
5 3 227.8 932570000
2 3 158.9 352060000
1 9 648.5 1510840000
3 3 200.7 531760000
1 7 676.4 1818960000
1 8 49.6 115920000
4 2 189.1 613440000
1 1 67.4 163440000
2 2 118.1 295820000
1 2 85.8 231350000
1 8 46.6 123430000
1 8 40.2 90450000
2 2 88.5 196080000
2 2 91.8 201110000
3 2 88.2 211850000
3 3 112.4 255050000
3 2 91.5 228610000
4 2 88.2 232510000
4 3 112.3 273280000
2 1 54.7 124590000
5 3 271.8 1031300000
2 8 47.5 111280000
4 2 91.5 255810000
1 1 80.6 170870000
2 1 69.6 169770000
2 1 82.9 178840000
2 1 82.6 173300000
3 3 157.4 378820000
3 1 82.5 217480000
4 3 157.6 414700000
5 2 207.7 665310000
5 2 217.5 736060000
1 1 65.2 156670000
1 2 76.6 162760000
2 1 69.4 166370000
3 1 69 174840000
3 1 79.3 216850000
4 3 145.6 377980000
4 1 79.3 241640000
5 3 227.8 932570000
2 3 158.9 352060000
1 9 648.5 1510840000
3 3 200.7 531760000
1 7 676.4 1811280000
1 8 49.6 115920000
4 2 189.1 613440000
1 1 67.4 163440000
2 2 118.1 295820000
1 2 85.8 231350000
1 8 46.6 123430000
1 8 40.2 90450000
2 2 88.5 196080000
2 2 91.8 201110000
3 2 88.2 211850000
3 3 112.4 255050000
3 2 91.5 228610000
4 2 88.2 232510000
4 3 112.3 273280000
2 1 54.7 124590000
5 3 271.8 1031300000
2 8 47.5 111280000
4 2 91.5 255810000
1 1 80.6 170870000
2 1 69.6 169770000
2 1 82.9 178840000
2 1 82.6 173300000
3 3 157.4 378820000
3 1 82.5 217480000
4 3 157.6 414700000
5 2 207.7 665310000
5 2 217.5 736060000
1 2 76.6 162760000
2 1 69.4 166370000
3 1 69 174840000
3 1 79.3 216850000
4 3 145.6 377980000
4 1 79.3 241640000
5 3 227.8 932570000
2 3 158.9 352060000
2 2 228.3 518430000
4 2 224.9 619620000
1 9 648.5 1510840000
3 3 200.7 531760000
1 7 676.4 1811280000
1 8 49.6 115920000
4 2 189.1 613440000
1 1 67.4 163440000
2 2 118.1 295820000
1 2 85.8 231350000
1 8 46.6 123430000
1 8 40.2 90450000
2 2 88.5 196080000
2 2 91.8 201110000
3 2 88.2 211850000
3 3 112.4 255050000
3 2 91.5 228610000
4 2 88.2 232510000
4 3 112.3 273280000
2 1 54.7 124590000
5 3 271.8 1031300000
2 8 47.5 111280000
4 2 91.5 255810000
1 1 80.6 170870000
2 1 69.6 169770000
2 1 82.9 178840000
2 1 82.6 173300000
3 3 157.4 378820000
3 1 82.5 217480000
4 3 157.6 414700000
5 2 207.7 665310000
5 2 217.5 736060000
1 1 65.2 156670000
1 2 76.6 162760000
2 1 69.4 166370000
3 1 69 174840000
3 1 79.3 216850000
4 3 145.6 377980000
4 1 79.3 241640000
5 3 227.8 932570000
2 3 158.9 352060000
2 2 228.3 518430000
4 2 224.9 619620000
1 9 648.5 1510840000
3 3 200.7 531760000
1 7 676.4 1811280000
1 8 49.6 117320000
4 2 189.1 620890000
1 1 67.4 165420000
2 2 118.1 299410000
1 2 85.8 234160000
1 8 46.6 124920000
1 8 40.2 91550000
2 2 88.5 198460000
2 2 91.8 203550000
3 2 88.2 214430000
3 3 112.4 258140000
3 2 91.5 231390000
4 2 88.2 235330000
4 3 112.3 276600000
2 1 54.7 126110000
5 3 271.8 1043820000
2 8 47.5 112630000
4 2 91.5 258920000
1 1 80.6 172950000
2 1 69.6 171830000
2 1 82.9 181010000
2 1 82.6 175400000
3 3 157.4 383420000
3 1 82.5 220120000
4 3 157.6 419730000
5 2 207.7 673380000
5 2 217.5 744990000
1 1 65.2 158570000
1 2 76.6 164740000
2 1 69.4 168390000
3 1 69 176960000
3 1 79.3 219490000
4 3 145.6 382560000
4 1 79.3 244570000
5 3 227.8 943890000
2 3 158.9 356330000
2 2 228.3 524720000
4 2 224.9 627140000
1 9 648.5 1510840000
3 3 200.7 531760000
1 7 676.4 1811280000
1 8 49.6 117320000
4 2 189.1 620890000
1 1 67.4 165420000
2 2 118.1 299410000
1 2 85.8 234160000
1 8 46.6 124920000
1 8 40.2 91550000
2 2 88.5 198460000
2 2 91.8 203550000
3 2 88.2 214430000
3 3 112.4 258140000
3 2 91.5 231390000
4 2 88.2 235330000
4 3 112.3 276600000
2 1 54.7 126110000
5 3 271.8 1043820000
2 8 47.5 112630000
4 2 91.5 258920000
1 1 80.6 172950000
2 1 69.6 171830000
2 1 82.9 181010000
2 1 82.6 175400000
3 3 157.4 383420000
3 1 82.5 220120000
4 3 157.6 419730000
5 2 207.7 673380000
5 2 217.5 744990000
1 1 65.2 158570000
1 2 76.6 164740000
2 1 69.4 168390000
3 1 69 176960000
3 1 79.3 219490000
4 3 145.6 382560000
4 1 79.3 244570000
5 3 227.8 943890000
2 3 158.9 356330000
2 2 228.3 524720000
4 2 224.9 627140000
1 9 648.5 1510840000
3 3 200.7 531760000
1 7 676.4 1811280000
3 2 1 66.7 0
1 2 1 64.2 0
1 2 3 202 0
3 4 3 186.1 0
3 1 1 66.1 0
3 1 1 48.9 0
3 1 1 49.7 0
7 1 свободная планировка 39.8 0
7 1 свободная планировка 40.1 0
7 1 свободная планировка 45.6 0
7 2 свободная планировка 46.3 0
7 2 свободная планировка 48 0
7 1 свободная планировка 48.9 0
7 2 свободная планировка 49.7 0
7 2 свободная планировка 54.8 0
7 2 свободная планировка 55.2 0
7 2 свободная планировка 64.2 0
7 1 свободная планировка 65.2 0
7 1 свободная планировка 66.1 0
7 2 свободная планировка 66.7 0
7 4 свободная планировка 67.1 0
7 3 свободная планировка 67.1 0
7 2 свободная планировка 67.1 0
7 3 свободная планировка 67.8 0
7 2 свободная планировка 67.8 0
7 2 свободная планировка 69.9 0
7 1 свободная планировка 72.6 0
7 1 свободная планировка 76.2 0
7 4 свободная планировка 78.9 0
7 3 свободная планировка 78.9 0
7 1 свободная планировка 79.9 0
7 5 свободная планировка 82 0
7 2 свободная планировка 82.1 0
7 2 свободная планировка 82.1 0
7 3 свободная планировка 82.1 0
7 1 1 86.9 0
7 4 1 87.8 0
7 3 1 87.8 0
7 2 1 88.1 0
7 5 1 223.3 0
7 2 1 91 0
7 3 1 91.1 0
7 4 1 91.1 0
7 4 1 111.5 0
7 3 1 111.5 0
7 4 1 111.6 0
7 3 1 111.6 0
7 4 2 143.4 0
7 5 3 212 0
7 4 2 186.1 0
7 5 3 200.1 0
7 3 2 202 0
7 5 2 229.6 0
1 свободная планировка 45.6 0
2 свободная планировка 46.3 0
2 свободная планировка 48 0
1 свободная планировка 48.9 0
2 свободная планировка 49.7 0
2 свободная планировка 54.8 0
2 свободная планировка 55.2 0
2 свободная планировка 64.2 0
1 свободная планировка 65.2 0
1 свободная планировка 66.1 0
2 свободная планировка 66.7 0
4 свободная планировка 67.1 0
3 свободная планировка 67.1 0
2 свободная планировка 67.1 0
3 свободная планировка 67.8 0
2 свободная планировка 67.8 0
2 свободная планировка 69.9 0
1 свободная планировка 72.6 0
1 свободная планировка 76.2 0
4 свободная планировка 78.9 0
3 свободная планировка 78.9 0
1 свободная планировка 79.9 0
5 свободная планировка 82 0
2 свободная планировка 82.1 0
2 свободная планировка 82.1 0
3 свободная планировка 82.1 0
4 1 87.8 0
3 1 87.8 0
5 свободная планировка 88.6 0
2 1 91 0
3 1 91.1 0
4 1 91.1 0
4 1 111.5 0
3 1 111.5 0
4 1 111.6 0
3 1 111.6 0
4 2 143.4 0
5 2 176.9 0
4 2 186.1 0
3 2 202 0
1 8 49.6 0
2 8 50.3 0
4 2 189.1 0
2 1 67.8 0
1 1 67.4 0
1 2 85.8 0
1 8 46.6 0
1 8 40.2 0
2 2 88.5 0
2 2 91.8 0
3 2 88.2 0
3 3 112.4 0
3 2 91.5 0
4 2 88.2 0
4 3 112.3 0
2 1 54.7 0
2 1 47.9 0
5 3 271.8 0
2 8 47.5 0
4 2 91.5 0
1 1 80.6 0
2 1 69.6 0
2 1 82.9 0
2 1 82.6 0
3 3 157.4 0
3 1 82.5 0
4 3 157.6 0
1 1 65.2 0
1 2 76.6 0
2 1 69.4 0
3 1 69 0
3 1 79.3 0
4 3 145.6 0
4 1 79.3 0
5 3 227.8 0
2 3 158.9 0
1 9 648.5 0
3 3 200.7 0
2 2 118.1 0
5 2 207.7 0
5 2 217.5 0
2 2 228.3 0
4 2 224.9 0
Arrange a viewing
Please leave your phone number or e-mail and our agent will contact you ASAP
Clicking the “Submit” button, you agree with processing your personal data in accordance with Privacy policy

The project of Ilyinka 3/8 mansions in the style of white stone chambers is located 150m from the Kremlin on a quiet Bogoyavlensky lane. Deluxe class complex for 68 lots with a high level of engineering equipment. The project presents historical and modern mansions of 3-5 floors, a large variability of areas from small lots of 39 sq.m. to large penthouses of 200 + sq.m. with wood-burning fireplaces, terraces and views of the Kremlin, there is a possibility of buying out the entire mansion. The official start of sales of the project is planned in July 2022, now the period of bookings and closed sales is open. Entry September 2024

Contact the agent
Arrange a viewing
Are you
a property owner?
Do you want to sell
a property?
Contact us.
Read more
Sell property Valuate property