from
8 613 658
rub
from 21
м²
from
7 850 112
rub
from 21
м²
from
15 574 088
rub
from 53
м²
from
17 036 171
rub
from 35
м²
from
38 819 687
rub
from 89
м²
27781 | 9 | 1 | 53.9 | 20 505 478 | |
27782 | 20 | 3 | 68.3 | 24 701 895 | |
27781 | 12 | 4 | 103.4 | 47 645 397 | |
27782 | 12 | 4 | 101.5 | 38 819 687 | |
27782 | 12 | 4 | 101.5 | 40 653 676 | |
27781 | 10 | 2 | 55.9 | 20 426 357 | |
27781 | 6 | 2 | 54 | 20 346 315 | |
27781 | 9 | 3 | 62.1 | 26 177 110 | |
27781 | 13 | 3 | 62.1 | 27 798 636 | |
27781 | 17 | 3 | 62 | 27 189 006 | |
27782 | 14 | 1 | 34.4 | 15 324 925 | |
27782 | 12 | 1 | 31.4 | 15 277 810 | |
27782 | 12 | 3 | 34.6 | 17 036 171 | |
27782 | 22 | свободная планировка | 21.1 | 12 338 365 | |
27782 | 3 | свободная планировка | 21.1 | 11 102 229 | |
27782 | 3 | 1 | 33.5 | 14 639 994 | |
27782 | 18 | 3 | 68.4 | 24 571 427 | |
27782 | 12 | 4 | 89.4 | 38 819 687 | |
27781 | 10 | 2 | 55.9 | 20 426 357 | |
27781 | 2 | свободная планировка | 20.7 | 10 575 301 | |
27782 | 24 | 2 | 54.8 | 21 232 101 | |
27781 | 7 | 2 | 55.1 | 20 225 378 | |
27781 | 18 | 2 | 52.5 | 20 477 085 | |
27781 | 20 | 2 | 52.5 | 20 607 157 | |
27781 | 11 | 1 | 40.4 | Продана | |
27781 | 9 | 1 | 20.6 | Продана | |
27781 | 13 | 1 | 20.6 | Продана | |
27781 | 15 | 2 | 79 | Продана | |
27781 | 18 | 2 | 79 | Продана | |
27781 | 16 | 2 | 52.5 | Продана | |
27782 | 17 | 1 | 33.6 | Продана | |
27782 | 19 | 1 | 33.6 | Продана | |
27782 | 13 | 1 | 33.8 | Продана | |
27781 | 19 | свободная планировка | 23.4 | Продана | |
27781 | 17 | свободная планировка | 23.4 | Продана | |
27781 | 15 | свободная планировка | 23.4 | Продана | |
27781 | 20 | свободная планировка | 21 | Продана | |
27781 | 17 | свободная планировка | 21 | Продана | |
27781 | 16 | свободная планировка | 21 | Продана | |
27782 | 15 | 1 | 33.6 | Продана | |
27781 | 11 | 1 | 53.9 | Продана | |
27782 | 16 | 2 | 68.4 | Продана | |
27782 | 11 | 2 | 68.5 | Продана | |
27782 | 9 | 2 | 68.5 | Продана | |
27781 | 20 | 2 | 61.9 | Продана |
Flats, Apartements