from
43 426 500
rub
from 67
м²
29563 | 1 | 2 | 89.3 | 58 025 500 | |
29563 | 1 | 2 | 71.7 | 46 598 500 | |
29563 | 1 | 2 | 98.1 | 63 758 500 | |
29563 | 1 | 2 | 108.4 | 70 486 000 | |
29563 | 1 | 2 | 104.5 | 67 905 500 | |
29563 | 1 | 2 | 95.7 | 62 218 000 | |
29563 | 1 | 2 | 71.8 | 46 663 500 | |
29563 | 1 | 2 | 71.8 | 46 663 500 | |
29563 | 1 | 2 | 88.9 | 57 804 500 | |
29563 | 1 | 2 | 66.8 | 43 426 500 |
Flats, Apartements
Flats, Apartements