from
19 797 780
rub
from 36
м²
from
21 044 970
rub
from 39
м²
from
27 113 530
rub
from 57
м²
from
35 170 620
rub
from 84
м²
from
60 924 000
rub
from 112
м²
30108 | 6 | 5 | 111.6 | 64 906 560 | |
30111 | 11 | 3 | 56.8 | 31 927 280 | |
30109 | 16 | 1 | 36.9 | 20 036 700 | |
30110 | 17 | 1 | 47.1 | 24 496 710 | |
30111 | 6 | 2 | 47 | 22 827 900 | |
30113 | 15 | 2 | 41.7 | 22 246 950 | |
30113 | 5 | 2 | 39.1 | 21 360 330 | |
30113 | 4 | 2 | 39.7 | 21 044 970 | |
30110 | 14 | 3 | 85.6 | 40 925 360 | |
30110 | 8 | 3 | 85.6 | 40 154 960 | |
30112 | 10 | 3 | 70.4 | 38 276 480 | |
30113 | 5 | 3 | 66 | 33 699 600 | |
30111 | 11 | 3 | 66.5 | 31 946 600 | |
30113 | 15 | 1 | 36.2 | 19 797 780 | |
30113 | 5 | 3 | 65.2 | 28 805 360 | |
30110 | 6 | 3 | 66.2 | 28 618 260 | |
30110 | 5 | 3 | 62.4 | 28 005 120 | |
30110 | 6 | 3 | 58.7 | 27 113 530 | |
30112 | 7 | 4 | 106.9 | 59 725 030 | |
30111 | 14 | 4 | 109.4 | 56 658 260 | |
30117 | 6 | 4 | 86.8 | 54 154 520 | |
30109 | 16 | 4 | 94.7 | 42 700 230 | |
30109 | 3 | 4 | 84.1 | 35 170 620 | |
30110 | 20 | 5 | 120 | Продана | |
30112 | 5 | 3 | 70.3 | Продана | |
30111 | 15 | 4 | 107 | Продана | |
30108 | 6 | 4 | 86.2 | Продана | |
30111 | 14 | 4 | 96.7 | Продана | |
30109 | 16 | 4 | 98.8 | Продана | |
30112 | 5 | 3 | 68.4 | Продана |
Flats, Apartements