from
14 020 726
rub
from 25
м²
from
17 752 106
rub
from 37
м²
from
26 152 025
rub
from 61
м²
from
22 041 771
rub
from 57
м²
29658 | 21 | 2 | 130.5 | 49 753 432 | |
29659 | 5 | 1 | 60 | 24 106 206 | |
29663 | 9 | 1 | 37.4 | 17 879 554 | |
29663 | 9 | 1 | 65.7 | 26 057 991 | |
29663 | 8 | 1 | 37.4 | 17 752 106 | |
29663 | 8 | 1 | 65.3 | 25 048 491 | |
29663 | 5 | 2 | 99.7 | 34 022 255 | |
29663 | 3 | 1 | 65.3 | 21 568 998 | |
29662 | 30 | 1 | 74 | 31 448 197 | |
29662 | 28 | 1 | 62.3 | 26 398 544 | |
29662 | 10 | свободная планировка | 32.6 | 15 571 635 | |
29660 | 29 | 3 | 57 | 22 041 771 | |
29659 | 7 | 1 | 59.8 | 21 951 294 | |
29658 | 17 | 2 | 98.8 | 39 019 785 | |
29663 | 11 | 1 | 65.3 | 25 336 299 | |
29662 | 10 | 1 | 52 | 20 533 782 | |
29663 | 12 | 1 | 37.4 | 18 182 129 | |
29660 | 19 | 3 | 124.8 | 41 751 392 | |
29660 | 29 | 3 | 117.6 | 45 835 578 | |
29660 | 28 | 3 | 127.5 | 44 807 308 | |
29660 | 9 | 2 | 76.7 | 29 907 987 | |
29660 | 2 | 2 | 76.5 | 26 152 025 | |
29660 | 29 | 1 | 49.3 | 21 678 334 | |
29660 | 21 | 1 | 43.8 | 19 004 051 | |
29660 | 10 | свободная планировка | 25.2 | 14 020 726 | |
29662 | 26 | 1 | 37.7 | Продана | |
29659 | 5 | 1 | 59.7 | Продана | |
29660 | 12 | 2 | 60.7 | Продана | |
29660 | 23 | 1 | 48.6 | Продана | |
29658 | 27 | 2 | 80.4 | Продана |
Flats, Apartements
Flats, Apartements