from
12 050 409
rub
from 25
м²
from
23 745 602
rub
from 57
м²
from
30 933 395
rub
from 81
м²
28406 | 2 | 3 | 89.8 | 30 933 395 | |
28408 | 5 | 2 | 59 | 26 796 679 | |
28410 | 17 | 2 | 62.7 | 27 452 505 | |
28410 | 10 | 2 | 60.5 | 25 274 718 | |
28410 | 7 | 3 | 97.6 | 40 056 113 | |
28410 | 2 | 2 | 60 | 23 745 602 | |
28410 | 2 | 2 | 60.9 | 24 855 480 | |
28409 | 14 | 1 | 48.4 | 25 993 704 | |
28409 | 5 | 2 | 61.6 | 27 968 465 | |
28409 | 10 | 2 | 88.3 | 39 355 751 | |
28409 | 2 | 1 | 48.3 | 22 748 861 | |
28408 | 14 | 3 | 85 | 38 063 036 | |
28408 | 9 | 1 | 38.8 | 19 807 699 | |
28408 | 8 | 3 | 96.1 | 41 346 566 | |
28408 | 5 | 1 | 38.8 | 19 413 108 | |
28408 | 2 | 2 | 59.3 | 24 825 386 | |
28407 | 14 | 1 | 43.1 | 22 448 078 | |
28407 | 9 | 1 | 38.8 | 18 616 345 | |
28407 | 7 | 2 | 73.4 | 33 013 816 | |
28406 | 18 | 3 | 80.8 | 33 461 922 | |
28406 | 17 | 2 | 56.9 | 25 775 485 | |
28406 | 12 | 1 | 39 | 18 723 381 | |
28406 | 5 | 2 | 64.4 | 27 532 183 | |
28410 | 14 | 3 | 109.8 | 46 244 177 | |
28406 | 2 | 1 | 29.6 | Продана | |
28407 | 19 | 2 | 63 | Продана | |
28409 | 4 | 1 | 38.8 | Продана | |
28407 | 5 | 1 | 24.9 | Продана | |
28406 | 2 | 1 | 40.4 | Продана | |
28410 | 4 | 1 | 29.8 | Продана |
Flats, Apartements