from
14 216 676
rub
from 24
м²
from
20 371 138
rub
from 39
м²
from
27 168 978
rub
from 58
м²
from
37 564 961
rub
from 83
м²
from
51 251 169
rub
from 104
м²
27732 | 23 | свободная планировка | 23.9 | 14 216 676 | |
27732 | 6 | 3 | 91.7 | 39 486 259 | |
27731 | 2 | 2 | 64.1 | 27 168 978 | |
27730 | 3 | 1 | 47.2 | 23 412 333 | |
27725 | 42 | 1 | 40 | 24 571 600 | |
27725 | 28 | 4 | 137.8 | 69 309 266 | |
27731 | 29 | 4 | 133.1 | 59 224 975 | |
27731 | 30 | 4 | 132 | 58 141 512 | |
27730 | 31 | 4 | 124.8 | 56 410 724 | |
27729 | 24 | 4 | 103.9 | 51 251 169 | |
27731 | 13 | 3 | 113.2 | 50 355 209 | |
27731 | 13 | 3 | 113.2 | 50 355 209 | |
27726 | 40 | 3 | 92.2 | 46 679 477 | |
27732 | 2 | 3 | 104.8 | 42 407 383 | |
27732 | 2 | 3 | 91.7 | 37 564 961 | |
27732 | 18 | свободная планировка | 25.4 | 15 049 500 | |
27732 | 14 | 3 | 87.4 | 38 725 061 | |
27726 | 45 | 3 | 87.4 | 44 773 709 | |
27728 | 4 | 3 | 82.5 | 39 600 000 | |
27732 | 10 | 2 | 63 | 27 797 679 | |
27729 | 2 | 2 | 62.9 | 27 684 744 | |
27730 | 4 | 2 | 62.7 | 27 266 287 | |
27730 | 34 | 2 | 58.1 | 31 293 706 | |
27729 | 4 | 2 | 58 | 27 286 100 | |
27729 | 7 | 1 | 39.5 | 20 371 138 | |
27731 | 5 | 1 | 49 | 22 551 025 | |
27728 | 9 | 1 | 39.1 | 24 308 920 | |
27729 | 20 | 1 | 39 | 20 620 275 | |
27732 | 23 | свободная планировка | 25.4 | 15 113 000 | |
27729 | 4 | 2 | 58 | 27 286 100 |
Flats, Apartements