from
19 559 344
rub
from 32
м²
from
33 924 424
rub
from 61
м²
from
54 675 387
rub
from 99
м²
from
144 875 000
rub
from 153
м²
from
153 615 000
rub
from 162
м²
30925 | 7 | 1 | 32.4 | 19 559 344 | |
30924 | 2 | 1 | 54.8 | 30 729 100 | |
30925 | 7 | 1 | 37.5 | 22 469 841 | |
30925 | 5 | 2 | 60.8 | 33 924 424 | |
30924 | 35 | 1 | 56.7 | 33 429 753 | |
30923 | 2 | 1 | 53.8 | 30 168 350 | |
30924 | 32 | 1 | 56.7 | 33 254 550 | |
30924 | 3 | 2 | 75.3 | 40 828 413 | |
30924 | 4 | 1 | 47.4 | 26 384 262 | |
30924 | 2 | 1 | 47.3 | 26 279 880 | |
30925 | 31 | 1 | 32.7 | 20 979 084 | |
30923 | 29 | 2 | 76.3 | 41 527 801 | |
30923 | 35 | 2 | 77.1 | 42 280 869 | |
30925 | 24 | 3 | 101.1 | 61 599 264 | |
30925 | 29 | 3 | 98.5 | 60 273 672 | |
30925 | 10 | 2 | 63.3 | 36 151 285 | |
30923 | 4 | 2 | 75.6 | 40 679 604 | |
30923 | 4 | 2 | 73.9 | 39 764 851 | |
30925 | 24 | 3 | 101 | Продана | |
30925 | 27 | 2 | 62.8 | Продана | |
30923 | 5 | 1 | 47.9 | Продана | |
30924 | 32 | 2 | 77.5 | Продана | |
30924 | 41 | 3 | 142.1 | Продана | |
30924 | 41 | 4 | 152.5 | Продана | |
30924 | 36 | 3 | 101.4 | Продана | |
30923 | 41 | 3 | 147.8 | Продана | |
30923 | 41 | 5 | 161.7 | Продана | |
30923 | 41 | 5 | 190.3 | Продана | |
30923 | 24 | 2 | 75.7 | Продана | |
30925 | 27 | 1 | 63.3 | Продана |
Flats, Apartements
Flats, Apartements