from
19 299 999
rub
from 31
м²
from
20 179 999
rub
from 34
м²
from
35 199 999
rub
from 73
м²
from
42 939 999
rub
from 90
м²
from
95 947 367
rub
from 123
м²
30937 | 2 | свободная планировка | 35.5 | 20 569 999 | |
30937 | 2 | 2 | 75.3 | 36 899 999 | |
30937 | 13 | 3 | 92 | 61 799 999 | |
30937 | 3 | 2 | 77.9 | 39 419 999 | |
30937 | 3 | 1 | 53.7 | 32 589 999 | |
30937 | 3 | 1 | 53.7 | 32 589 999 | |
30937 | 3 | 2 | 78.7 | 40 109 999 | |
30937 | 3 | 3 | 91.1 | 45 089 999 | |
30937 | 3 | свободная планировка | 31.4 | 19 299 999 | |
30937 | 3 | свободная планировка | 35.5 | 21 149 999 | |
30937 | 2 | 3 | 91.6 | 43 109 999 | |
30937 | 2 | 2 | 76.7 | 37 149 999 | |
30937 | 2 | 2 | 73.1 | 35 199 999 | |
30937 | 2 | 1 | 34.2 | 20 179 999 | |
30937 | 2 | 1 | 53.3 | 28 979 999 | |
30937 | 2 | 1 | 53.3 | 25 979 999 | |
30937 | 2 | 2 | 77.5 | 38 369 999 | |
30937 | 2 | 3 | 90.3 | 42 939 999 | |
30937 | 2 | свободная планировка | 31.6 | Продана | |
30937 | 17 | 2 | 77.9 | Продана | |
30937 | 17 | 4 | 122.7 | Продана | |
21 | 4 | 145 | Продана | ||
21 | 4 | 165.5 | Продана |
Flats, Apartements