from
9 133 890
rub
from 23
м²
from
9 489 040
rub
from 26
м²
from
17 926 480
rub
from 57
м²
from
28 561 000
rub
from 85
м²
27791 | 18 | свободная планировка | 27 | 10 192 500 | |
27793 | 10 | 1 | 54.2 | 17 436 140 | |
27794 | 24 | 3 | 84.5 | 28 561 000 | |
27794 | 13 | 2 | 77.8 | 23 534 500 | |
27794 | 24 | 2 | 58.9 | 19 307 420 | |
27794 | 8 | 2 | 58.2 | 18 949 920 | |
27794 | 24 | 1 | 50.5 | 17 382 100 | |
27794 | 24 | 1 | 44.8 | 15 742 720 | |
27794 | 12 | 1 | 43.3 | 14 657 050 | |
27794 | 3 | 1 | 45.6 | 14 537 280 | |
27794 | 24 | 1 | 27.1 | 10 466 020 | |
27794 | 4 | 1 | 26.3 | 9 489 040 | |
27793 | 10 | 2 | 73 | 21 695 600 | |
27793 | 3 | 1 | 60.7 | 17 857 940 | |
27793 | 16 | 1 | 46 | 15 387 000 | |
27791 | 7 | 1 | 54.2 | 16 325 040 | |
27793 | 3 | 1 | 41 | 13 279 900 | |
27791 | 17 | свободная планировка | 23.2 | 9 164 000 | |
27792 | 19 | 2 | 70.6 | 21 730 680 | |
27792 | 19 | свободная планировка | 52.7 | 17 854 760 | |
27792 | 8 | 1 | 47.2 | 15 155 920 | |
27792 | 8 | 1 | 36.8 | 12 592 960 | |
27792 | 9 | свободная планировка | 25.1 | 9 133 890 | |
27791 | 18 | 3 | 110.1 | 33 866 760 | |
27791 | 24 | 2 | 98.3 | 33 225 400 | |
27791 | 14 | 2 | 57.2 | 17 926 480 | |
27791 | 18 | 1 | 55.8 | 17 989 920 | |
27791 | 17 | 1 | 55.8 | 17 928 540 | |
27792 | 19 | 1 | 57.1 | 18 774 480 | |
27792 | 19 | 1 | 29.9 | Продана |
Flats, Apartements