31400 | 2 | 2 | 79.1 | 71 190 000 | |
31400 | 2 | 2 | 93.2 | 83 880 000 | |
31400 | 2 | 3 | 121.2 | 109 080 000 | |
31400 | 3 | 2 | 81.9 | 74 530 000 | |
31400 | 3 | 2 | 94 | 85 540 000 | |
31400 | 3 | 3 | 122.8 | 111 748 000 | |
31400 | 4 | 3 | 179.5 | 170 525 000 | |
31400 | 4 | 3 | 123.9 | 117 705 000 | |
31400 | 5 | 3 | 167.1 | 150 390 000 | |
31400 | 5 | 2 | 115.7 | 105 287 000 |
Flats, Apartements